STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃO 2019CRP - TOUROS - 20191° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | CAFÚ | FVG | 264,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 350,75 | |||
2 | 3 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | ATACANTE | AMG | 261,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 348,25 | |||
3 | 2 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | MÁSCARA | MAD | 253,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,00 | 338,00 | |||
4 | 4 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | SIMULADO | TM | 178,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,00 | 267,50 | |||
5 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | MAESTRO | CLF | 265,25 | 22,00 | 6,79 | 0,00 | 21,75 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 265,25 | |||
6 | 7 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | INFINITO | TM | 172,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 90,25 | 263,00 | |||
7 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | RELÍQUIA | TM | 174,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,75 | 263,00 | |||
8 | 6 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | SOMBRA | FVG | 179,75 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,25 | 263,00 | |||
9 | 9 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | INESQUECÍVEL | CLF | 175,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 261,75 | |||
10 | 10 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | ACERVO | FVG | 260,25 | 22,25 | 5,26 | 0,00 | 22,25 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 260,25 | |||
11 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | RADADE | CLF | 166,75 | 21,75 | 21,00 | 42,75 | 19,25 | 19,50 | 38,75 | 81,50 | 248,25 | |||
12 | 13 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ENIGMA | CLF | 87,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 176,75 | |||
13 | 12 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | TRIPLEX | CLF | 86,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,75 | 176,00 | |||
14 | 16 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | PREÇO DA FAMA | MAD | 175,25 | 21,75 | 7,78 | 0,00 | 19,50 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 175,25 | |||
15 | 17 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | ALCATRAZ | AMG | 86,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 174,50 | |||
16 | 15 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | ACROBATA | FVG | 88,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,00 | 173,75 | |||
17 | 14 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | CIÚME | AMG | 171,00 | 22,25 | 6,24 | 0,00 | 22,75 | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | |||
18 | 18 | ADEMIR CANDIDO | TERRA BOA - PR | F-250 | FVG | 170,75 | 21,25 | 3,86 | 0,00 | 21,25 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 170,75 | |||
19 | 20 | CARLOS ALBERTO SILVA | RONDONÓPOLIS - MT | MISTÉRIO | CLF | 165,75 | 22,25 | 3,33 | 0,00 | 22,25 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 165,75 | |||
20 | 21 | ALÉCIO COSTA FERREIRA | BEZERROS - PE | MALA FALSA | CLF | 77,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,00 | 164,00 | |||
21 | 22 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | CANASTRA | TM | 88,50 | 21,75 | 5,45 | 0,00 | 22,00 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
22 | 24 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | CAFÉ | TM | 88,00 | 20,00 | 7,06 | 0,00 | 20,75 | 7,06 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
23 | 25 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | GUIMBALA | MAD | 86,25 | 21,50 | 4,40 | 0,00 | 21,75 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
24 | 26 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | NOTURNO | FVG | 85,50 | 19,50 | 7,71 | 0,00 | 21,50 | 7,71 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
25 | 27 | WESLEI FERREIRA | INOCÊNCIA - MS | EXEMPLAR | TM | 83,25 | 21,00 | 5,41 | 0,00 | 21,75 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | |||
26 | 28 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | COMPLICADO | MAD | 76,75 | 21,25 | 4,15 | 0,00 | 21,00 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 76,75 | |||
27 | 21 | ALÉCIO COSTA FERREIRA | BEZERROS - PE | CAMBURÃO | AMG | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
28 | 26 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | COMANDO | AMG | 85,50 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 73,00 | - | R2 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
AMG - ANDRÉ DE MOGI
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS